Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | www.nature.cz |
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) | www.cenia.cz |
Česká geologická služba | www.geology.cz |
Česká inspekce životního prostředí | www.cizp.cz |
Český hydrometeorologický ústav | portal.chmi.cz |
Správa jeskyní České republiky | www.jeskynecr.cz |
Správa Krkonošského národního parku | www.krnap.cz |
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava | www.npsumava.cz |
Správa Národního parku České Švýcarsko | www.npcs.cz |
Správa Národního parku Podyjí | www.nppodyji.cz |
Státní fond životního prostředí České republiky | www.sfzp.cz |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka | www.vuv.cz |
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | www.vukoz.cz |
Měsíc | Pondělí | Úterý - Pátek | Víkend |
---|---|---|---|
Leden | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
Únor | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
Březen | zavřeno |
vstup v
9:00, 11:00, 14:00 |
vstup v
9:00, 11:00, 14:00 |
Duben | zavřeno |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Květen | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
Červen | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
Červenec | 8:20 - 16:30 | 8:20 - 16:30 | 8:20 - 16:30 |
Srpen | 8:20 - 16:30 | 8:20 - 16:30 | 8:20 - 16:30 |
Září |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Říjen | zavřeno |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14 |
vstup v
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Listopad | zavřeno |
vstup v
9:00, 11:00, 14:00 |
vstup v
9:00, 11:00, 14:00 |
Prosinec | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
27.02.2021 - 31.03.2021 | zavřeno |
05.04.2021 | otevřeno: 8:00 - 8:00 |